Цены
Для кошек:
(Цены подвижны в зависимости от размера и сложности состояния, поведения,есть и огромные запущенные и запушЕнные дамы и дети,и лысые добрые мелкие коты)(максимум-запущенный крупный агр)
ПДш
Котенок-кошка 2500-4000
Юниор-кошка/котенок-кот 3000-5000
Юниор кот/кошка-4000-6000
Кот 5000-7000.
Кш -1000
Мейнкун +1000
Московская область +500-1000
Второе животное -500
Предоплата 1500
Мои работы (кошки)
Для собак:
Порода | Породный груминг | Стрижка под машинку |
---|---|---|
А | ||
Австралийская овчарка | 2500 | 3000 |
Австралийский келпи | ||
Австралийский шелковистый терьер | ||
Азавак | ||
Азорская пастушья собака | ||
Акита-Ину | ||
Аляскинский кли-кай | ||
Аляскинский маламут | ||
Американская Акита | ||
Американский Булли | ||
Американский бульдог | ||
Американский водяной спаниель | ||
Американский голый терьер | ||
Американский кокер-спаниель | ||
Американский питбультерьер | ||
Американский стаффордширский терьер | ||
Американский фоксхаунд | ||
Английский бульдог | ||
Английский водяной спаниель | ||
Английский кокер-спаниель | ||
Английский мастиф | ||
Английский пойнтер | ||
Английский сеттер | ||
Английский спрингер-спаниель | ||
Аппенцеллер зенненхунд | ||
Аргентинский дог | ||
Афганская борзая | ||
Аффенпинчер | ||
Б | ||
Баварская гончая | ||
Барбет | ||
Басенджи | ||
Бассет-хаунд | ||
Бедлингтон-терьер | ||
Белая швейцарская овчарка кш | ||
Белая швейцарская овчарка дш | ||
Бельгийская овчарка малинуа | ||
Бельгийская овчарка грюнендаль | ||
Брльгийская овчарка тюрверен | ||
Бельгийский гриффон | ||
Бергамская овчарка | ||
Бернский зенненхунд | ||
Бивер-йоркширский терьер | ||
Бигль | ||
Бишон-фризе | ||
Бладхаунд | ||
Бобтейл | ||
Болгарская овчарка | ||
Болоньез | ||
Большой вандейский бассет-гриффон | ||
Большой вандейский гриффон | ||
Большой мюнстерлендер | ||
Большой швейцарский зенненхунд | ||
Бордер-колли | ||
Бордер-терьер | ||
Бордоский дог | ||
Бородатый колли | ||
Босерон | ||
Бостон-терьер | ||
Бразильский фила | ||
Бретонский эпаньоль | ||
Бриар | ||
Брюссельский гриффон | ||
Бувье | ||
Бульмастиф | ||
Бультерьер | ||
Бурбуль | ||
Бурят-монгольский волкодав | ||
В | ||
Вандейский бассет-гриффон | ||
Веймаранер | ||
Вельш-корги пемброк | ||
Вельш-корги кардиган | ||
Вельш-спрингер-спаниель | ||
Вельштерьер | ||
Венгерская выжла | ||
Венгерская жесткошёрстная выжла | ||
Вест-хайленд-уайт-терьер | ||
Волчья собака Сарлоса | ||
Восточноевропейская овчарка | ||
Восточносибирская лайка | ||
Г | ||
Гаванский бишон | ||
Гладкошёрстный фокстерьер | ||
Голландская овчарка | ||
Грейхаунд | ||
Грюнендаль | ||
Д | ||
Далматин | ||
Денди-динмонт-терьер | ||
Джек-рассел-терьер | ||
Дирхаунд | ||
Длинношёрстный колли | ||
Доберман | ||
Дратхаар | ||
Е | ||
Евразиер | ||
Ж | ||
Жесткошёрстный фокстерьер | ||
Жесткошерстная такса | ||
З | ||
Западносибирская лайка | ||
Золотистый ретривер | ||
И | ||
Ирландский водяной спаниель | ||
Ирландский волкодав | ||
Ирландский сеттер | ||
Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер | ||
Ирландский красный теоьер | ||
Испанская водяная собака | ||
Испанский гальго | ||
Испанский мастиф | ||
Итальянская гончая | ||
Итальянский бракк | ||
Итальянский спиноне | ||
Й | ||
Йоркширский терьер | ||
К | ||
Ка-де-бо | ||
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | ||
Кавказская овчарка | ||
Канарский дог | ||
Кане-корсо | ||
Карело-финская лайка | ||
Карликовый пинчер | ||
Кеесхонд | ||
Керн-терьер | ||
Керри-блю-терьер | ||
Кинг-чарльз-спаниель | ||
Китайская хохлатая собака | ||
Китайский чунцин | ||
Кламбер-спаниель | ||
Коикерхондье | ||
Комондор | ||
Континентальный той-спаниель | ||
Короткошёрстный колли | ||
Котон-де-тулеар | ||
Кромфорлендер | ||
Ксолоитцкуинтли | ||
Кувас | ||
Курцхаар | ||
Курчавошёрстный ретривер | ||
Л | ||
Лабрадор-ретривер | ||
Лабрадудль | ||
Лаготто-романьоло | ||
Лангхаар | ||
Ландсир | ||
Левретка | ||
Лейкленд-терьер | ||
Леонбергер | ||
Леопардовая собака Катахулы | ||
Лхасский апсо | ||
М | ||
Малая львиная собака | ||
Малая швейцарская гончая | ||
Малый вандейский бассет-гриффон | ||
Малый мюнстерлендер | ||
Мальтийская болонка | ||
Манчестер-терьер | ||
Мареммо-абруццкая овчарка | ||
Миниатюрная американская овчарка | ||
Миттельшнауцер | ||
Мопс | ||
Московская сторожевая | ||
Муди | ||
Н | ||
Неаполитанский мастиф | ||
Немецкая овчарка кш | ||
Немецкая овчарка дш | ||
Немецкий боксёр | ||
Немецкий дог | ||
Немецкий пинчер | ||
Немецкий шпиц миниатюрный (померанский) | ||
Немецкий шпиц малый | ||
Немецкий шпиц средний | ||
Немецкий шпиц большой | ||
Новошотландский ретривер | ||
Норвич-терьер | ||
Норфолк-терьер | ||
Ньюфаундленд (порода собак) | ||
П | ||
Папийон | ||
Парсон-рассел-терьер | ||
Пекинес | ||
Перуанская голая собака | ||
Пиренейская горная собака | ||
Пиренейский мастиф | ||
Поденко ибиценко | ||
Поденко канарио | ||
Польская низинная овчарка | ||
Польская подгалянская овчарка | ||
Померанский шпиц | ||
Помски | ||
Португальская водяная собака | ||
Португальский поденгу | ||
Пражский крысарик | ||
Прямошёрстный ретривер | ||
Пти-брабансон | ||
Пудель той | ||
Пудель карликовый | ||
Пудель малый | ||
Пудель средний | ||
Пудель королевский | ||
Пули | ||
Пуми | ||
Р | ||
Ризеншнауцер | ||
Родезийский риджбек | ||
Ротвейлер | ||
Русская гончая | ||
Русская псовая борзая | ||
Русская салонная собака | ||
Русская цветная болонка | ||
Русский черный терьер | ||
Русский охотничий спаниель | ||
Русский той | ||
С | ||
Салюки | ||
Самоедская собака | ||
Сенбернар | ||
Сиба-ину | ||
Сибирский хаски | ||
Сикоку | ||
Силихем-терьер | ||
Скай-терьер | ||
Словацкий чувач | ||
Слюги | ||
Среднеазиатская овчарка | ||
Стаффордширский бультерьер | ||
Суссекс-спаниель | ||
Т | ||
Тазы | ||
Тайган | ||
Тайский риджбек | ||
Такса гладкошерстная кроличья | ||
Такса длинношерстная кроличья | ||
Такса гладкошерстная стандартная | ||
Такса длинношерстная стандартная | ||
Такса жесткошерстная кроличья | ||
Такса жесткошерстная стандартная | ||
Тибетский мастиф | ||
Тибетский спаниель | ||
Той-фокстерьер | ||
Тоса-ину | ||
У | ||
Уиппет | ||
Уэльский спрингер-спаниель | ||
Ф | ||
Фален | ||
Фараонова собака | ||
Фарфоровая гончая | ||
Филд-спаниель | ||
Финский лаппхунд | ||
Финский шпиц | ||
Фландрский бувье | ||
Фокстерьер гладкошерстный | ||
Фокстерьер жесткошерстный | ||
Французский бульдог | ||
Х | ||
Харьер | ||
Ховаварт | ||
Хортая борзая | ||
Ц | ||
Цвергшнауцер | ||
Ч | ||
Чау-чау | ||
Чесапик-бей-ретривер | ||
Чехословацкий влчак | ||
Чешский терьер | ||
Чирнеко дель Этна | ||
Чихуахуа кш | ||
Чихуахуа дш | ||
Ш | ||
Шарпей | ||
Шипперке | ||
Шелти | ||
Ши-тцу | ||
Шотландский сеттер | ||
Шотландский терьер | ||
Шпиц карликовый | ||
Шпиц малый | ||
Шпиц средний | ||
Шпиц большой | ||
Э | ||
Энтлебухер зенненхунд | ||
Эрдельтерьер | ||
Эстонская гончая | ||
Ю | ||
Южнорусская овчарка | ||
Я | ||
Ягдтерьер | ||
Якутская лайка | ||
Японский хин | ||
Японский шпиц |